Listado de los países de América y sus capitales
Listado de los países de América y sus capitales
N.º | PAÍS | CAPITAL |
1 | Antigua y Barbuda | Saint John's |
2 | Argentina | Buenos Aires |
3 | Bahamas | Nasáu |
4 | Barbados | Bridgetown |
5 | Belice | Belmopán |
6 | Bolivia | Sucre |
7 | Brasil | Brasilia |
8 | Canadá | Ottawa |
9 | Chile | Santiago de Chile |
10 | Colombia | Bogotá |
11 | Costa Rica | San José |
12 | Cuba | La Habana |
13 | Dominica | Roseau |
14 | Ecuador | Quito |
15 | El Salvador | San Salvador |
16 | Estados Unidos | Washington D. C. |
17 | Granada | Saint George |
18 | Guatemala | Ciudad de Guatemala |
19 | Guyana | Georgetown |
20 | Haití | Puerto Príncipe |
21 | Honduras | Tegucigalpa y Comayagüela |
22 | Jamaica | Kingston |
23 | México | Ciudad de México |
24 | Nicaragua | Managua |
25 | Panamá | Panamá |
26 | Paraguay | Asunción |
27 | Perú | Lima |
28 | República Dominicana | Santo Domingo |
29 | San Cristóbal y Nieves | Basseterre |
30 | San Vicente y las Granadinas | Kingstown |
31 | Santa Lucía | Castries |
32 | Surinam | Paramaribo |
33 | Trinidad y Tobago | Puerto España |
34 | Uruguay | Montevideo |
35 | Venezuela | Caracas |
Comentarios